자동차보험료 조정현황
자동차보험료 조정현황
(단위 : %)보험종목 | 담보종목 | 시행시기 | 조정사유 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 배상 Ⅰ |
대인 배상 Ⅱ |
대물 배상 |
자기 신체 사고 |
무보 험차 상해 |
자기 차량 손해 |
전체 | |||
개인용 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2024.01.19 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
개인용 | -14.7 | 15 | 0.5 | -14.6 | -0.9 | -9.6 | -2.4 | 2024.02.16 | 손해실적에 따른 담보별 보험료 조정(특약 담보 포함) |
개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2024.07.01 | 책임보험 분담금율 인하에 따른 보험료 조정 |
업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2024.07.01 | 책임보험 분담금율 인하에 따른 보험료 조정 |
영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2024.07.01 | 책임보험 분담금율 인하에 따른 보험료 조정 |
- 1. 동 조정률은 전체적인 수준으로 실제 개별계약자의 보험료 변동률과 차이가 있을 수 있습니다.
- 2. 실제 개별계약자가 납입할 보험료는 손해보험협회 보험료 조회시스템을 통해서도 산출 가능합니다.
- 3. 공시유지기간 : 해당 보험료 조정현황의 최초공시일로부터1년간