보험가격공시
보험료가격공시
구분 | 상품명 | 보험료산출 | |
---|---|---|---|
자동차보험 | 개인용 | let:way 개인용 자동차보험 | 보험료산출 |
자동차보험 | 개인용 | let:click개인용자동차보험(TM) | 보험료산출 |
자동차보험 | 개인용 | let:click개인용자동차보험(CM) | 보험료산출 |
자동차보험 | 업무용 | let:way 업무용자동차보험(개인소유,법인소유) | 보험료산출 |
자동차보험 | 업무용 | let:click업무용자동차보험(개인소유,법인소유)(TM) | 보험료산출 |
자동차보험 | 업무용 | let:click업무용자동차보험(개인소유,법인소유)(CM) | 보험료산출 |
자동차보험 | 영업용 | let:way영업용자동차보험 | 보험료산출 |
자동차보험 | 이륜차 | let:way이륜자동차보험 | 보험료산출 |
자동차보험 | 운전자 | let:way운전자보험 |
![]() |
자동차보험 | 농기계 | let:way농기계보험 |
![]() |
자동차보험 | 취급업자 | let:way취급업자보험 |
![]() |
자동차보험 | 운전면허교습생 | let:way운전면허교습생자동차보험 |
![]() |
자동차보험 | 배달플랫폼 | let:way배달플랫폼자동차보험 |
![]() |
자동차보험 | 배달플랫폼 | let:click 배달플랫폼자동차보험(CM) |
![]() |
자동차보험 | 원데이 | CREW원데이자동차보험 |
![]() |
일반보험 | 일반 | let:celebrate 홀인원보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 주택화재보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:discover 국내여행보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:discover 국내여행보험Ⅱ | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:discover 국내여행보험Ⅲ | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:discover 해외여행보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:click 해외여행보험Ⅲ | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:hug 키즈보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 실손의료보험(개인) | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 실손의료보험(국내여행) | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 실손의료보험(해외여행) | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 골프보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 주택화재보험Ⅱ | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 가정종합보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 안심화재종합보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 동산종합보험 |
![]() |
일반보험 | 일반 | let:safe 아파트종합보험 |
![]() |
일반보험 | 일반 | let:safe 아파트종합보험Ⅱ |
![]() |
일반보험 | 일반 | let:safe 아파트종합보험(공제용) |
![]() |
일반보험 | 일반 | let:click 운전자보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 실손의료보험(해외장기체류자) | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 제품보증연장보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 제품보증연장보험(간단손해보험대리점) | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:안심 가전보험(보증연장) | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:안심 가전보험(수리) | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 원게임골프보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 상해보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 레저상해보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:discover 해외여행보험Ⅱ | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:discover 해외장기체류자보험Ⅱ | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 수상레저종합보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 도난보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 도난보험Ⅱ | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 원라운딩골프보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:guard 안심사이버보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 타이어교체보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 레저투데이보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 다이버상해보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:discover 해외장기체류자보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 팬덤안심상해보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | 주택 임차보증금반환 민사소송 및 강제집행 변호사선임비용 보장보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | let:safe 군인보험 | 보험료산출 |
일반보험 | 일반 | 스크린골프보험 | 보험료산출 |
※유의사항
- 가격공시는 소비자의 이해를 돕기 위한 예시로 실제 보험 가입시 보장내용에 따라 보험료가 변동될 수 있습니다.
- 또한 피보험자의 직업, 나이, 성별, 보험기간 또는 물건의 종류, 건물급수, 가입조건 등 기타사항으로 인하여 계약인수가 제한적이거나 불가능하는 등 보험료산출 내용과 동일한 계약인수를 보장하지 않습니다.
주관부서 연락처
구분 | 주관부서(담당자) | 연락처 | |
---|---|---|---|
자동차보험 | 자동차서비스팀 | 한동혁 책임 | 02-3455-3246 |
장기보험 | 장기지원팀 | 조상호 책임 | 02-3455-3282 |
일반보험 | 일반U/W팀 | 이영혜 책임 | 02-3455-3218 |